„Klimatyzator PANASONIC Etherea Inventer + 3,5kW Grafitowy” został dodany do koszyka. Zobacz koszyk
Klimatyzator BOSCH Climate 3000i 3,5kW
5623,56 zł z VAT
- Chłodzenie i ogrzewanie
- Typ klimatyzatora: ścienny
- Najlepszy stosunek jakości do ceny
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Categories BOSCH, Klimatyzacja i wentylacja, Klimatyzatory RAC
Tags bosch, klimatyzacja
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL3001i-Set 26WE/ 7733701735 | |||
| Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/-50/1 | ||
| Maksymalny pobór mocy | W | 2150 | ||
| Maksymalny prąd mocy | A | 10 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 2,6 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 733(80-1100) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 3,18(0,35-4,78) | |
| SEER | W/W | 7,4 | ||
| Klasa energetyczna ErP | – | A++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 132 | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 2,9 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 771(70-990) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 3,35(0,32-4,32) | |
| SEER | W/W | 4,1 | ||
| Klasa energetyczna ErP | – | A+ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 692 | ||
| Jednostka wewnetrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 729x200x292 |
| Opakowanie | szer. x gł. x wys | mm | 790x270x370 | |
| Masa | netto/brutto | kg | 8,0/10,5 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 520/460/330 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 37/32/22/20 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 54 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 720x270x495 |
| Masa | netto/brutto | kg | 23,5/25,4 | |
| Sprężarka | Typ | – | rotacyjna | |
| Prąd roboczy | A | 5,65 | ||
| Przepływ powietrza | m2/h | 1850 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55,5 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 0,60 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/9,52(1/4 / 3/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | ||
| Maks. Róznica poziomów | m | 10 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 5×1,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 5×1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | – | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-15-50 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||












