Pompa ciepła PANASONIC KIT-ADC9HE8 9kW
44771,51 zł z VAT
- Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A w trybiepodgrzewania CWU / Pompa wody klasy A ze zmienną prędkością obrotową /Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ /Wbudowany przepływomierz
- Elastyczność: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
- Komfort: Praca w temperaturach do -20°C
- Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalną płytką sterującą (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilność z siecią inteligentną i inne) - Kompatybilność: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Availability: Available on backorder
Categories Panasonic, Pompy ciepła
Tags panasonic, pompa ciepła
Zestaw | KIT-ADC9HE8 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/4,84 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/2,94 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/3,59 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW/COP] | 8,80/2,23 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/2,85 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 7,90/2,05 | |
Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW/EER] | 7,00/3,17 | |
Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW/EER] | 7,00/4,67 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 190/133 |
SCOP | 4,81/3,41 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A++ | |
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 245/159 |
SCOP | 6,24/4,05 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A+++ | |
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 168/121 |
SCOP | 4,28/3,10 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | WH-ADC0916H9E8 | |
Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie/chłodzenie [dB(A)] | 33/33 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. [mm] | 1800x598x717 |
Ciężar netto | [kg] | 126 |
Przyłącze wody | [cal] | R1¼ |
Pompa wody | Liczba biegów | zmienna |
Moc wejściowa (min./ maks.) [W] | 36/152 | |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) | [l/min] | 25,8 |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | [kW] | 9 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) | [A] | 16/16 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1/2) | [mm2] | 5×2,5/5×2,5 |
Pojemność zbiornika CWU | [l] | 185 |
Materiał wnętrza zasobnika | Stal nierdzewna | |
Profil poboru CWU wg normy EN16147 | l | |
Klasa energetyczna zbiornika w klimacie umiarkowanym/ciepłym/chłodnym | A/A/B | |
η / COPdHW zasobnika CWU – klimat umiarkowany | ηwh%/COPdHW | 95/2,37 |
η / COPdHW zasobnika CWU – klimat ciepły | ηwh%/COPdHW | 110/2,75 |
η / COPdHW zasobnika CWU – klimat chłodny | ηwh%/COPdHW | 75/1,87 |
Jednostka zewnętrzna | WH-UD09HE8 | |
Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie [dB(A)] | 65 |
Wymiary/ciężar netto | wys. x szer. x głeb. [mm/kg] | 1340x900x320/107 |
Ilość czynnika chłodniczego (R140A)\ Emisja równoważna CO2 | kg/t | 2,55/5,324 |
Średnica przyłączy rurowych | ciecz/gaz cal[mm] | 3/8(9,52)/5/8(15,88) |
Zakres długości orurowania/Różnica wys. Zainstal. jednostki wew. i zewn. | [mm] | 3 ÷ 30 / 20 |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego/Dodatkowa ilość czynnika gazowego | m/g/m | paź.50 |
Zakres roboczy – temperatura otoczenia | ogrzewanie [°C] | .-20 ÷+35 |
chłodzenie [°C] | .+16÷+43 | |
Temperatura wody na wylocie | ogrzewanie/chłodzenie [°C] | .+25÷55/5÷20 |
Modele 3-fazowe
Panasonic KIT-ADC12HE8 12kW
-Jednostka wewnętrzna: WH-ADC0916H9E8
-Jednostka zewnętrzna: WH-UD12HE8
Panasonic KIT-ADC16HE8 16kW
-Jednostka wewnętrzna: WH-ADC0916H9E8
-Jednostka zewnętrzna: WH-UD16HE8