Pompa ciepła PANASONIC KIT-WC07J3E5 7kW
25961,36 zł z VAT
Efektywność energetyczna: COP do 5,33 / A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C /Pompa wody klasy A ze zmienną prędkością obrotową / Wbudowany
przepływomierz
Elastyczność: Możliwość stosowania długich rur freonowych / Wbudowany magnetyczny filtr wody
Komfort: Praca urządzenia oraz możliwość ustawiania krzywej grzewczej do -20°C /Temperatura wody na wylocie: 60°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalną płytką sterującą (sterowanie 2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilność z siecią inteligentną i inne)
Kompatybilność: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud oraz integracja z projektami BMS
Availability: Available on backorder
Categories Panasonic, Pompy ciepła
Tags panasonic, pompy ciepła
Zestaw | KIT-WC07J3E5 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 7,00/4,76 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 7,00/2,82 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW/COP] | 6,85/3,41 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW/COP] | 6,20/2,21 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 5,60/2,87 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 5,25/1,94 | |
Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW/EER] | 6,70/3,03 | |
Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW/EER] | 6,70/4,72 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 193/130 |
SCOP | 4,90/3,32 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A++ | |
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 227/160 |
SCOP | 5,75/4,07 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A+++ | |
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 164/116 |
SCOP | 4,18/2,98 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | WH-SDC0709J3E5 | |
Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie/chłodzenie [dB(A)] | 30/30 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. [mm] | 892x500x340 |
Ciężar netto | [kg] | 42 |
Przyłącze wody | [cal] | R1¼ |
Pompa wody | Liczba biegów | zmienna |
Moc wejściowa (min./ maks.) [W] | 34/114 | |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) | [l/min] | 20,1 |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | [kW] | 3 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) | [A] | 25/16 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1/2) | [mm2] | 3×4,0/3×2,5 |
Jednostka zewnętrzna | WH-UD07JE5 | |
Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie [dB(A)] | 59 |
Wymiary/ciężar netto | wys. x szer. x głeb. [mm/kg] | 795x875x320 |
Ilość czynnika chłodniczego (R140A)\ Emisja równoważna CO2 | kg/t | 1,27/0,857 |
Średnica przyłączy rurowych | ciecz/gaz cal[mm] | 1/4(6,35)/5/8(15,88) |
Zakres długości orurowania/Różnica wys. Zainstal. jednostki wew. i zewn. | [mm] | 3 ÷ 50 \30 |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m/g/m | 10 |
Zakres roboczy-temperatura otoczenia | ogrzewanie [°C] | .-20 ÷+35 |
chłodzenie [°C] | .+10÷+43 | |
Temperatura wody na wylocie | ogrzewanie/chłodzenie [°C] | .+20÷60/5÷20 |
Modele 1-fazowe:
Panasonic KIT-WC09J3E5-1. 9kW
– Jednostka wewnętrzna: WH-SDC0709J3E5
– Jednostka zewnętrzna: WH-UD09JE5-1