Pompa ciepła PANASONIC KIT-WXC09H3E5 9kW
42399,17 zł z VAT
Jednostka wewnętrzna: WH-SXC09H3E5
Jednostka zewnętrzna: WH-UX09HE5
Availability: Available on backorder
Categories Panasonic, Pompy ciepła
Tags panasonic, pompa ciepła
Zestaw | KIT-WXC09H3E5 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/4,84 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/2,94 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/3,59 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/2,21 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/2,85 | |
Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/2,02 | |
Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW/EER] | 7,00/3,17 | |
Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW/EER] | 7,00/5,19 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 181/130 |
SCOP | 4,59/3,32 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A++ | |
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 235/158 |
SCOP | 5,95/4,02 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A+++ | |
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 160/125 |
SCOP | 4,08/3,20 | |
Klasa energetyczna [A+++ do D] | A++/A++ | |
Jednostka wewnętrzna | WH-SXC09H3E5 | |
Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie/chłodzenie [dB(A)] | 33/33 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. [mm] | 892x500x340 |
Ciężar netto | [kg] | 43 |
Przyłącze wody | [cal] | R1¼ |
Pompa wody | Liczba biegów | zmienna |
Moc wejściowa (min./ maks.) [W] | 32/102 | |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) | [l/min] | 25,8 |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | [kW] | 3 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) | [A] | 32/16 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1/2) | [mm2] | 3×6,0/3×2,5 |
Jednostka zewnętrzna | WH-UX09HE5 | |
Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie [dB(A)] | 66 |
Wymiary/ciężar netto | wys. x szer. x głeb. [mm/kg] | 1340x900x320/101 |
Ilość czynnika chłodniczego (R140A)\ Emisja równoważna CO2 | kg/t | 2,85/5,951 |
Średnica przyłączy rurowych | ciecz/gaz cal[mm] | 3/8(9,52)/5/8(15,88) |
Zakres długości orurowania/Różnica wys. Zainstal. jednostki wew. i zewn. | [mm] | 3 ÷ 30 \20 |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m/g/m | 10 |
Zakres roboczy-temperatura otoczenia | ogrzewanie [°C] | .-28 ÷+35 |
chłodzenie [°C] | .+16÷+43 | |
Temperatura wody na wylocie | ogrzewanie/chłodzenie [°C] | .+20÷60/5÷20 |
Modele 1-fazowe
Panasonic KIT-WXC12H6E5
– Jednostka wewnętrzna: WH-SXC12H6E5
– Jednostka zewnętrzna: WH-UX12HE5